Program
Welcome to the program for Chemeca 2026 and Hazards Australasia.
Click on each session to see the speakers, their presentation time, biography and abstract. We are making regular updates to the program and will populate session information once confirmed.
The conference program is subject to change at any time, at the discretion of the organising committee.
Monday, September 28, 2026
|
Track 1
|
Track 2
|
Track 3
|
Track 4
|
Track 5
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 PM - 2:00 PM | Unlocking AI Opportunities in Process, Chemical & Environmental Engineering Workshop | ||||
| 2:00 PM - 7:00 PM |
Registration Open - Monday 28 September
|
||||
| 2:30 PM - 3:30 PM | Chemical Engineering Design Projects in the Age of Generative AI Workshop | ||||
| 4:00 PM - 4:25 PM | Opening plenary presentation - Shahana McKenzie, Bioenergy Australia - Sponsored by the University of Queensland | ||||
| 4:25 PM - 5:30 PM | Panel Discussion - Bioenergy - Sponsored by the University of Queensland | ||||
| 5:30 PM - 7:30 PM | Welcome Reception | ||||
|
Track 1
|
Track 2
|
|
|---|---|---|
| 12:30 PM - 2:00 PM | Unlocking AI Opportunities in Process, Chemical & Environmental Engineering Workshop | |
| 2:00 PM - 7:00 PM |
Registration Open - Monday 28 September
|
|
| 2:30 PM - 3:30 PM | Chemical Engineering Design Projects in the Age of Generative AI Workshop | |
| 4:00 PM - 4:25 PM | Opening plenary presentation - Shahana McKenzie, Bioenergy Australia - Sponsored by the University of Queensland | |
| 4:25 PM - 5:30 PM | Panel Discussion - Bioenergy - Sponsored by the University of Queensland | |
| 5:30 PM - 7:30 PM | Welcome Reception | |
|
Track 3
|
Track 4
|
|
|---|---|---|
| 12:30 PM - 2:00 PM | Unlocking AI Opportunities in Process, Chemical & Environmental Engineering Workshop | |
| 2:00 PM - 7:00 PM |
Registration Open - Monday 28 September
|
|
| 2:30 PM - 3:30 PM | Chemical Engineering Design Projects in the Age of Generative AI Workshop | |
| 4:00 PM - 4:25 PM | Opening plenary presentation - Shahana McKenzie, Bioenergy Australia - Sponsored by the University of Queensland | |
| 4:25 PM - 5:30 PM | Panel Discussion - Bioenergy - Sponsored by the University of Queensland | |
| 5:30 PM - 7:30 PM | Welcome Reception | |
|
Track 5
|
|
|---|---|
| 12:30 PM - 2:00 PM | Unlocking AI Opportunities in Process, Chemical & Environmental Engineering Workshop |
| 2:00 PM - 7:00 PM |
Registration Open - Monday 28 September
|
| 2:30 PM - 3:30 PM | Chemical Engineering Design Projects in the Age of Generative AI Workshop |
| 4:00 PM - 4:25 PM | Opening plenary presentation - Shahana McKenzie, Bioenergy Australia - Sponsored by the University of Queensland |
| 4:25 PM - 5:30 PM | Panel Discussion - Bioenergy - Sponsored by the University of Queensland |
| 5:30 PM - 7:30 PM | Welcome Reception |
|
Track 1
|
|
|---|---|
| 12:30 PM - 2:00 PM | Unlocking AI Opportunities in Process, Chemical & Environmental Engineering Workshop |
| 2:00 PM - 7:00 PM |
Registration Open - Monday 28 September
|
| 2:30 PM - 3:30 PM | Chemical Engineering Design Projects in the Age of Generative AI Workshop |
| 4:00 PM - 4:25 PM | Opening plenary presentation - Shahana McKenzie, Bioenergy Australia - Sponsored by the University of Queensland |
| 4:25 PM - 5:30 PM | Panel Discussion - Bioenergy - Sponsored by the University of Queensland |
| 5:30 PM - 7:30 PM | Welcome Reception |
|
Track 2
|
|
|---|---|
| 12:30 PM - 2:00 PM | Unlocking AI Opportunities in Process, Chemical & Environmental Engineering Workshop |
| 2:00 PM - 7:00 PM |
Registration Open - Monday 28 September
|
| 2:30 PM - 3:30 PM | Chemical Engineering Design Projects in the Age of Generative AI Workshop |
| 4:00 PM - 4:25 PM | Opening plenary presentation - Shahana McKenzie, Bioenergy Australia - Sponsored by the University of Queensland |
| 4:25 PM - 5:30 PM | Panel Discussion - Bioenergy - Sponsored by the University of Queensland |
| 5:30 PM - 7:30 PM | Welcome Reception |
|
Track 3
|
|
|---|---|
| 12:30 PM - 2:00 PM | Unlocking AI Opportunities in Process, Chemical & Environmental Engineering Workshop |
| 2:00 PM - 7:00 PM |
Registration Open - Monday 28 September
|
| 2:30 PM - 3:30 PM | Chemical Engineering Design Projects in the Age of Generative AI Workshop |
| 4:00 PM - 4:25 PM | Opening plenary presentation - Shahana McKenzie, Bioenergy Australia - Sponsored by the University of Queensland |
| 4:25 PM - 5:30 PM | Panel Discussion - Bioenergy - Sponsored by the University of Queensland |
| 5:30 PM - 7:30 PM | Welcome Reception |
|
Track 4
|
|
|---|---|
| 12:30 PM - 2:00 PM | Unlocking AI Opportunities in Process, Chemical & Environmental Engineering Workshop |
| 2:00 PM - 7:00 PM |
Registration Open - Monday 28 September
|
| 2:30 PM - 3:30 PM | Chemical Engineering Design Projects in the Age of Generative AI Workshop |
| 4:00 PM - 4:25 PM | Opening plenary presentation - Shahana McKenzie, Bioenergy Australia - Sponsored by the University of Queensland |
| 4:25 PM - 5:30 PM | Panel Discussion - Bioenergy - Sponsored by the University of Queensland |
| 5:30 PM - 7:30 PM | Welcome Reception |
|
Track 5
|
|
|---|---|
| 12:30 PM - 2:00 PM | Unlocking AI Opportunities in Process, Chemical & Environmental Engineering Workshop |
| 2:00 PM - 7:00 PM |
Registration Open - Monday 28 September
|
| 2:30 PM - 3:30 PM | Chemical Engineering Design Projects in the Age of Generative AI Workshop |
| 4:00 PM - 4:25 PM | Opening plenary presentation - Shahana McKenzie, Bioenergy Australia - Sponsored by the University of Queensland |
| 4:25 PM - 5:30 PM | Panel Discussion - Bioenergy - Sponsored by the University of Queensland |
| 5:30 PM - 7:30 PM | Welcome Reception |
Tuesday, September 29, 2026
|
Track 1
|
Track 2
|
|
|---|---|---|
| 7:00 AM - 5:00 PM |
Registration Open - Tuesday 29 September
|
|
| 8:30 AM - 8:50 AM | Conference Opening - Day 1 | |
| 8:30 AM - 5:00 PM | Poster Presentations | |
| 8:50 AM - 9:30 AM | Plenary Presentation 2 - Leanne Hughson, Energy Safe Victoria | |
| 9:30 AM - 10:30 AM | Panel Discussion: Regulators - Australia and NZ | |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Tea Day 1 | |
| 11:00 AM - 12:30 PM | Chemeca: Concurrent Session 1A - Artificial Intelligence | Chemeca: Concurrent Session 1B - Energy and Catalysis 1 |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch Day 1 | |
| 1:30 PM - 3:00 PM | Chemeca: Concurrent Session 2A - Bioprocessing (incl. Food and Drink) | Chemeca: Concurrent Session 2B - Energy and Catalysis 2 |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Tea Day 1 | |
| 3:30 PM - 4:10 PM | Plenary Presentation 3 - Barry Hooper, KC8 Capture Technologies | |
| 4:10 PM - 4:30 PM | Conference Close - Day 1 | |
| 6:30 PM - 11:00 PM | Conference Gala Dinner - Marvel Stadium | |
|
Track 3
|
Track 4
|
|
|---|---|---|
| 7:00 AM - 5:00 PM |
Registration Open - Tuesday 29 September
|
|
| 8:30 AM - 8:50 AM | Conference Opening - Day 1 | |
| 8:30 AM - 5:00 PM | Poster Presentations | |
| 8:50 AM - 9:30 AM | Plenary Presentation 2 - Leanne Hughson, Energy Safe Victoria | |
| 9:30 AM - 10:30 AM | Panel Discussion: Regulators - Australia and NZ | |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Tea Day 1 | |
| 11:00 AM - 12:30 PM | Chemeca: Concurrent Session 1C - Sustainability 1 | Hazards: Concurrent Session 1A - Learning from Failure: Sponsored by GPA Engineering |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch Day 1 | |
| 1:30 PM - 3:00 PM | Chemeca: Concurrent Session 2C - Sustainability 2 | Hazards: Concurrent Session 2A - Major Incident Learning Across Sectors |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Tea Day 1 | |
| 3:30 PM - 4:10 PM | Plenary Presentation 3 - Barry Hooper, KC8 Capture Technologies | |
| 4:10 PM - 4:30 PM | Conference Close - Day 1 | |
| 6:30 PM - 11:00 PM | Conference Gala Dinner - Marvel Stadium | |
|
Track 5
|
|
|---|---|
| 7:00 AM - 5:00 PM |
Registration Open - Tuesday 29 September
|
| 8:30 AM - 8:50 AM | Conference Opening - Day 1 |
| 8:30 AM - 5:00 PM | Poster Presentations |
| 8:50 AM - 9:30 AM | Plenary Presentation 2 - Leanne Hughson, Energy Safe Victoria |
| 9:30 AM - 10:30 AM | Panel Discussion: Regulators - Australia and NZ |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Tea Day 1 |
| 11:00 AM - 12:30 PM | Hazards: Concurrent Session 1B - ALARP, SFAIRP & Risk Decision‑Making |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch Day 1 |
| 1:30 PM - 3:00 PM | Hazards: Concurrent Session 2B - Energy Transition Hazards |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Tea Day 1 |
| 3:30 PM - 4:10 PM | Plenary Presentation 3 - Barry Hooper, KC8 Capture Technologies |
| 4:10 PM - 4:30 PM | Conference Close - Day 1 |
| 6:30 PM - 11:00 PM | Conference Gala Dinner - Marvel Stadium |
|
Track 1
|
|
|---|---|
| 7:00 AM - 5:00 PM |
Registration Open - Tuesday 29 September
|
| 8:30 AM - 8:50 AM | Conference Opening - Day 1 |
| 8:30 AM - 5:00 PM | Poster Presentations |
| 8:50 AM - 9:30 AM | Plenary Presentation 2 - Leanne Hughson, Energy Safe Victoria |
| 9:30 AM - 10:30 AM | Panel Discussion: Regulators - Australia and NZ |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Tea Day 1 |
| 11:00 AM - 12:30 PM | Chemeca: Concurrent Session 1A - Artificial Intelligence |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch Day 1 |
| 1:30 PM - 3:00 PM | Chemeca: Concurrent Session 2A - Bioprocessing (incl. Food and Drink) |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Tea Day 1 |
| 3:30 PM - 4:10 PM | Plenary Presentation 3 - Barry Hooper, KC8 Capture Technologies |
| 4:10 PM - 4:30 PM | Conference Close - Day 1 |
| 6:30 PM - 11:00 PM | Conference Gala Dinner - Marvel Stadium |
|
Track 2
|
|
|---|---|
| 7:00 AM - 5:00 PM |
Registration Open - Tuesday 29 September
|
| 8:30 AM - 8:50 AM | Conference Opening - Day 1 |
| 8:30 AM - 5:00 PM | Poster Presentations |
| 8:50 AM - 9:30 AM | Plenary Presentation 2 - Leanne Hughson, Energy Safe Victoria |
| 9:30 AM - 10:30 AM | Panel Discussion: Regulators - Australia and NZ |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Tea Day 1 |
| 11:00 AM - 12:30 PM | Chemeca: Concurrent Session 1B - Energy and Catalysis 1 |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch Day 1 |
| 1:30 PM - 3:00 PM | Chemeca: Concurrent Session 2B - Energy and Catalysis 2 |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Tea Day 1 |
| 3:30 PM - 4:10 PM | Plenary Presentation 3 - Barry Hooper, KC8 Capture Technologies |
| 4:10 PM - 4:30 PM | Conference Close - Day 1 |
| 6:30 PM - 11:00 PM | Conference Gala Dinner - Marvel Stadium |
|
Track 3
|
|
|---|---|
| 7:00 AM - 5:00 PM |
Registration Open - Tuesday 29 September
|
| 8:30 AM - 8:50 AM | Conference Opening - Day 1 |
| 8:30 AM - 5:00 PM | Poster Presentations |
| 8:50 AM - 9:30 AM | Plenary Presentation 2 - Leanne Hughson, Energy Safe Victoria |
| 9:30 AM - 10:30 AM | Panel Discussion: Regulators - Australia and NZ |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Tea Day 1 |
| 11:00 AM - 12:30 PM | Chemeca: Concurrent Session 1C - Sustainability 1 |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch Day 1 |
| 1:30 PM - 3:00 PM | Chemeca: Concurrent Session 2C - Sustainability 2 |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Tea Day 1 |
| 3:30 PM - 4:10 PM | Plenary Presentation 3 - Barry Hooper, KC8 Capture Technologies |
| 4:10 PM - 4:30 PM | Conference Close - Day 1 |
| 6:30 PM - 11:00 PM | Conference Gala Dinner - Marvel Stadium |
|
Track 4
|
|
|---|---|
| 7:00 AM - 5:00 PM |
Registration Open - Tuesday 29 September
|
| 8:30 AM - 8:50 AM | Conference Opening - Day 1 |
| 8:30 AM - 5:00 PM | Poster Presentations |
| 8:50 AM - 9:30 AM | Plenary Presentation 2 - Leanne Hughson, Energy Safe Victoria |
| 9:30 AM - 10:30 AM | Panel Discussion: Regulators - Australia and NZ |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Tea Day 1 |
| 11:00 AM - 12:30 PM | Hazards: Concurrent Session 1A - Learning from Failure: Sponsored by GPA Engineering |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch Day 1 |
| 1:30 PM - 3:00 PM | Hazards: Concurrent Session 2A - Major Incident Learning Across Sectors |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Tea Day 1 |
| 3:30 PM - 4:10 PM | Plenary Presentation 3 - Barry Hooper, KC8 Capture Technologies |
| 4:10 PM - 4:30 PM | Conference Close - Day 1 |
| 6:30 PM - 11:00 PM | Conference Gala Dinner - Marvel Stadium |
|
Track 5
|
|
|---|---|
| 7:00 AM - 5:00 PM |
Registration Open - Tuesday 29 September
|
| 8:30 AM - 8:50 AM | Conference Opening - Day 1 |
| 8:30 AM - 5:00 PM | Poster Presentations |
| 8:50 AM - 9:30 AM | Plenary Presentation 2 - Leanne Hughson, Energy Safe Victoria |
| 9:30 AM - 10:30 AM | Panel Discussion: Regulators - Australia and NZ |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Tea Day 1 |
| 11:00 AM - 12:30 PM | Hazards: Concurrent Session 1B - ALARP, SFAIRP & Risk Decision‑Making |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch Day 1 |
| 1:30 PM - 3:00 PM | Hazards: Concurrent Session 2B - Energy Transition Hazards |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Tea Day 1 |
| 3:30 PM - 4:10 PM | Plenary Presentation 3 - Barry Hooper, KC8 Capture Technologies |
| 4:10 PM - 4:30 PM | Conference Close - Day 1 |
| 6:30 PM - 11:00 PM | Conference Gala Dinner - Marvel Stadium |
Wednesday, September 30, 2026
|
Track 5
|
|
|---|---|
| 8:00 AM - 4:00 PM |
Registration Open - Wednesday 30 September
|
| 8:45 AM - 8:50 AM | Conference Opening - Day 2 |
| 8:50 AM - 9:30 AM | Plenary Presentation 5 - Alexandra Robertson, 27South Advisory |
| 9:30 AM - 10:30 AM | Hazards: Concurrent Session 3B: Major Hazard Facility Compliance |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Tea Day 2 |
| 11:00 AM - 12:30 PM | Hazards: Concurrent Session 4B - Standards & Safety in Design |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch Day 2 |
| 1:30 PM - 3:00 PM | Hazards: Concurrent Session 5B - Emerging Technologies |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Tea Day 2 |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Hackathon Awards Presentation |
| 4:00 PM - 4:40 PM | Chemeca Medallist 2026 Presentation: Net Zero by 2050: The Next Renaissance in Chemical Engineering |
| 4:40 PM - 5:00 PM | Closing Ceremony including Best Poster Award |
| 5:15 PM - 7:00 PM | IChemE Safety Centre Partner Networking Event 'A conversation with IChemE President Ollie Folayan FIChemE, MBE' |
|
Track 1
|
|
|---|---|
| 8:00 AM - 4:00 PM |
Registration Open - Wednesday 30 September
|
| 8:45 AM - 8:50 AM | Conference Opening - Day 2 |
| 8:50 AM - 9:30 AM | Plenary Presentation 5 - Alexandra Robertson, 27South Advisory |
| 9:30 AM - 10:30 AM | Hackathon Final Pitch Presentations - Sponsored by HILT CRC and CSIRO |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Tea Day 2 |
| 11:00 AM - 12:30 PM | Chemeca: Concurrent Session 3A: Circular Economy |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch Day 2 |
| 1:30 PM - 3:00 PM | Chemeca: Concurrent Session 4A - Manufacturing |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Tea Day 2 |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Hackathon Awards Presentation |
| 4:00 PM - 4:40 PM | Chemeca Medallist 2026 Presentation: Net Zero by 2050: The Next Renaissance in Chemical Engineering |
| 4:40 PM - 5:00 PM | Closing Ceremony including Best Poster Award |
| 5:15 PM - 7:00 PM | IChemE Safety Centre Partner Networking Event 'A conversation with IChemE President Ollie Folayan FIChemE, MBE' |
|
Track 2
|
|
|---|---|
| 8:00 AM - 4:00 PM |
Registration Open - Wednesday 30 September
|
| 8:45 AM - 8:50 AM | Conference Opening - Day 2 |
| 8:50 AM - 9:30 AM | Plenary Presentation 5 - Alexandra Robertson, 27South Advisory |
| 9:30 AM - 10:30 AM | Hackathon Final Pitch Presentations - Sponsored by HILT CRC and CSIRO |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Tea Day 2 |
| 11:00 AM - 12:30 PM | Chemeca: Concurrent Session 3B - Leadership and Management |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch Day 2 |
| 1:30 PM - 3:00 PM | Chemeca: Concurrent Session 4B - Critical Minerals |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Tea Day 2 |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Hackathon Awards Presentation |
| 4:00 PM - 4:40 PM | Chemeca Medallist 2026 Presentation: Net Zero by 2050: The Next Renaissance in Chemical Engineering |
| 4:40 PM - 5:00 PM | Closing Ceremony including Best Poster Award |
| 5:15 PM - 7:00 PM | IChemE Safety Centre Partner Networking Event 'A conversation with IChemE President Ollie Folayan FIChemE, MBE' |
|
Track 3
|
|
|---|---|
| 8:00 AM - 4:00 PM |
Registration Open - Wednesday 30 September
|
| 8:45 AM - 8:50 AM | Conference Opening - Day 2 |
| 8:50 AM - 9:30 AM | Plenary Presentation 5 - Alexandra Robertson, 27South Advisory |
| 9:30 AM - 10:30 AM | Hackathon Final Pitch Presentations - Sponsored by HILT CRC and CSIRO |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Tea Day 2 |
| 11:00 AM - 12:30 PM | Chemeca: Concurrent Session 3C - Sustainability 3 |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch Day 2 |
| 1:30 PM - 3:00 PM | Chemeca: Concurrent Session 4C - Water |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Tea Day 2 |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Hackathon Awards Presentation |
| 4:00 PM - 4:40 PM | Chemeca Medallist 2026 Presentation: Net Zero by 2050: The Next Renaissance in Chemical Engineering |
| 4:40 PM - 5:00 PM | Closing Ceremony including Best Poster Award |
| 5:15 PM - 7:00 PM | IChemE Safety Centre Partner Networking Event 'A conversation with IChemE President Ollie Folayan FIChemE, MBE' |
|
Track 4
|
|
|---|---|
| 8:00 AM - 4:00 PM |
Registration Open - Wednesday 30 September
|
| 8:45 AM - 8:50 AM | Conference Opening - Day 2 |
| 8:50 AM - 9:30 AM | Plenary Presentation 5 - Alexandra Robertson, 27South Advisory |
| 9:30 AM - 10:30 AM | Hazards: Concurrent Session 3A |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Tea Day 2 |
| 11:00 AM - 12:30 PM | Hazards: Concurrent Session 4A - Organisational Change, Governance & Integration |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch Day 2 |
| 1:30 PM - 3:00 PM | Hazards: Concurrent Session 5A - Safety Culture and Leadership |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Tea Day 2 |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Hackathon Awards Presentation |
| 4:00 PM - 4:40 PM | Chemeca Medallist 2026 Presentation: Net Zero by 2050: The Next Renaissance in Chemical Engineering |
| 4:40 PM - 5:00 PM | Closing Ceremony including Best Poster Award |
| 5:15 PM - 7:00 PM | IChemE Safety Centre Partner Networking Event 'A conversation with IChemE President Ollie Folayan FIChemE, MBE' |
|
Track 5
|
|
|---|---|
| 8:00 AM - 4:00 PM |
Registration Open - Wednesday 30 September
|
| 8:45 AM - 8:50 AM | Conference Opening - Day 2 |
| 8:50 AM - 9:30 AM | Plenary Presentation 5 - Alexandra Robertson, 27South Advisory |
| 9:30 AM - 10:30 AM | Hazards: Concurrent Session 3B: Major Hazard Facility Compliance |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Tea Day 2 |
| 11:00 AM - 12:30 PM | Hazards: Concurrent Session 4B - Standards & Safety in Design |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch Day 2 |
| 1:30 PM - 3:00 PM | Hazards: Concurrent Session 5B - Emerging Technologies |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Tea Day 2 |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Hackathon Awards Presentation |
| 4:00 PM - 4:40 PM | Chemeca Medallist 2026 Presentation: Net Zero by 2050: The Next Renaissance in Chemical Engineering |
| 4:40 PM - 5:00 PM | Closing Ceremony including Best Poster Award |
| 5:15 PM - 7:00 PM | IChemE Safety Centre Partner Networking Event 'A conversation with IChemE President Ollie Folayan FIChemE, MBE' |
Thursday, October 1, 2026
|
Track 1
|
Track 2
|
Track 3
|
Track 4
|
|
|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM - 5:00 PM | The Membrane Society of Australasia Early Career Researcher (ECR) Symposium | |||
|
Track 1
|
Track 2
|
|
|---|---|---|
| 9:00 AM - 5:00 PM | The Membrane Society of Australasia Early Career Researcher (ECR) Symposium | |
|
Track 3
|
Track 4
|
|
|---|---|---|
| 9:00 AM - 5:00 PM | The Membrane Society of Australasia Early Career Researcher (ECR) Symposium | |
|
Track 1
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 5:00 PM | The Membrane Society of Australasia Early Career Researcher (ECR) Symposium |
|
Track 2
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 5:00 PM | The Membrane Society of Australasia Early Career Researcher (ECR) Symposium |
|
Track 3
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 5:00 PM | The Membrane Society of Australasia Early Career Researcher (ECR) Symposium |
|
Track 4
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 5:00 PM | The Membrane Society of Australasia Early Career Researcher (ECR) Symposium |